Kacavid Elektrike Pet Wiha

Kodi Barkodi Schlitz Schneidenstärke Griffdurchmesser
00819 4010995008192 2,0 60 0,4 164 23
00820 4010995008208 2,5 75 0,4 179 23
00821 4010995008215 3,0 100 0,5 204 23
00822 4010995008222 3,5 100 0,6 204 23
00823 4010995008239 4,0 100 0,8 211 30
00824 4010995008246 4,5 125 1,0 236 30
00825 4010995008253 4,5 175 1,0 286 30
31863 4010995318635 4,5 200 1,0 311 30
00826 4010995008260 5,5 125 1,0 243 36
00827 4010995008277 5,5 175 1,0 293 36
00828 4010995008284 6,0 150 1,2 268 36
00829 4010995008291 6,5 150 1,2 268 36
00830 4010995008307 8,0 175 1,2 299 41
00831 4010995008314 8,0 175 1,6 299 41
00832 4010995008321 10,0 200 1,6 324 41

 

Categories: ,