Kacavid Kryq Wiha
| Kodi (PH) | Barkodi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27756 | 4010995277567 | PH0 | 100 | 3 | 204 | 23 |
| 00756 | 4010995007560 | PH1 | 80 | 4,5 | 191 | 30 |
| 27757 | 4010995277574 | PH1 | 100 | 4,5 | 211 | 30 |
| 00757 | 4010995007577 | PH1 | 200 | 4,5 | 311 | 30 |
| 03738 | 4010995037383 | PH1 | 300 | 4,5 | 411 | 30 |
| 00759 | 4010995007591 | PH2 | 100 | 6 | 218 | 36 |
| 27758 | 4010995277581 | PH2 | 150 | 6 | 268 | 36 |
| 00760 | 4010995007607 | PH2 | 200 | 6 | 318 | 36 |
| 03739 | 4010995037390 | PH2 | 300 | 6 | 418 | 36 |
| 00762 | 4010995007621 | PH3 | 150 | 8 | 274 | 41 |
| 00763 | 4010995007638 | PH4 | 200 | 10 | 324 | 41 |
| 00754 | 4010995007546 | PH0 | 60 | 3 | 164 | 23 |
| Kodi (PZ) | Barkodi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00770 | 4010995007706 | PZ1 | 80 | 4,5 | 191 | 30 |
| 26454 | 4010995264543 | PZ1 | 300 | 4,5 | 411 | 30 |
| 00772 | 4010995007720 | PZ2 | 100 | 6 | 218 | 36 |
| 26455 | 4010995264550 | PZ2 | 300 | 6 | 418 | 36 |
| 00774 | 4010995007744 | PZ3 | 150 | 8 | 274 | 41 |
| 00768 | 4010995007683 | PZ0 | 60 | 3 | 164 | 23 |

