Biznesi ynë ka fillesat e tij që në vitin 1998 si një biznes familjar , në tregtimin e artikujve të ndryshëm industrial. Prej vitesh e shtrin aktivitetin e tij në qytetin e Durrësit .Nga një dyqan i vogël në fillimet e tij dhe me pak produkte është zgjeruar në një market me vegla industriale të cilin vendosëm ta quajmë Bau Center. Bau Center ofron një shumllojshmëri produktesh cilësore dhe profesionale të markave të njohura Europiane .

Cilesi Maksimale

Shumellojshmeri

Shumellojshmeri

Cilesi Maksimale
V
E
G
L
A
Mirësevini në
Bau Center VD
Biznesi ynë ka fillesat e tij që në vitin 1998 si një biznes familjar , në tregtimin e artikujve të ndryshëm industrial. Prej vitesh e shtrin aktivitetin e tij në qytetin e Durrësit .Nga një dyqan i vogël në fillimet e tij dhe me pak produkte është zgjeruar në një market me vegla industriale të cilin vendosëm ta quajmë Bau Center. Bau Center ofron një shumllojshmëri produktesh cilësore dhe profesionale të markave të njohura Europiane .
Njihuni me Yato-n
Një markë e krijuar për mekaniket, si dhe industritë e ndërtimit. E vlerësuar shumë nga specialistët. Gama e produkteve përfshin mjete me bateri, mjete elektrike, me gasolin, pneumatike dhe aksesor, si dhe sende të shëndetit dhe sigurisë. Produkte të nivelit të lartë, gamën e gjerë të parametrave dhe zgjidhjet e aplikuara kanë fituar njohjen e profesionistëve.
Njihuni me YATO-n
Një markë e krijuar për mekaniket, si dhe industritë e ndërtimit.. E vlerësuar shumë nga specialistët. Gama e produkteve përfshin mjete me bateri, mjete elektrike, me gasolin, pneumatike dhe aksesor, si dhe sende të shëndetit dhe sigurisë. Produkte të nivelit të lartë, gamën e gjerë të parametrave dhe zgjidhjet e aplikuara kanë fituar njohjen e profesionistëve.
PRODUKTE TE
Perditesuara
YT-44214
Kodi | Marka | Diameter |
---|---|---|
YT-44214 | Yato | 4 mm |
YT-44216 | Yato | 4.2 mm |
YT-44222 | Yato | 6 mm |
YT-44223 | Yato | 6.5 mm |
YT-44224 | Yato | 7 mm |
YT-44226 | Yato | 8 mm |
YT-44227 | Yato | 8.5 mm |
YT-44229 | Yato | 9.5 mm |
YT-44230 | Yato | 10 mm |
YT-44232 | Yato | 10.5 mm |
YT-44233 | Yato | 11 mm |
YT-44235 | Yato | 12 mm |
YT-44236 | Yato | 12.5 mm |
YT-44237 | Yato | 13 mm |
YT-44238 | Yato | 14 mm |
YT-44239 | Yato | 16 mm |
YT-44240 | Yato | 20 mm |
YT-44214
Kodi | Marka | Diameter |
---|---|---|
YT-44214 | Yato | 4 mm |
YT-44216 | Yato | 4.2 mm |
YT-44222 | Yato | 6 mm |
YT-44223 | Yato | 6.5 mm |
YT-44224 | Yato | 7 mm |
YT-44226 | Yato | 8 mm |
YT-44227 | Yato | 8.5 mm |
YT-44229 | Yato | 9.5 mm |
YT-44230 | Yato | 10 mm |
YT-44232 | Yato | 10.5 mm |
YT-44233 | Yato | 11 mm |
YT-44235 | Yato | 12 mm |
YT-44236 | Yato | 12.5 mm |
YT-44237 | Yato | 13 mm |
YT-44238 | Yato | 14 mm |
YT-44239 | Yato | 16 mm |
YT-44240 | Yato | 20 mm |
Produkte sezonale
Pompe Lavazhi Lavoro “STM160WPS”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
STM160WPS | 2500W | 160bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “EQ20”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
EQ20 | 2100W | 140bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “ONE”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
ONE120 | 1700W | 120bar |
ONE135 | 1900W | 135bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “Vertigo”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
Vertigo 26 | 2600W | 170bar |
Vertigo 28 | 2800W | 180bar |
Pompe Lavazhi Worcraft “HC21-110”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
HC21-110 | 2100W | 110bar |
Pompe Lavazhi Annovi “12909”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
12909 | 2800W | 160bar |
Pompe Lavazhi Annovi “13087”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
13087 | 2100W | 140bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “Titan160”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
Titan160 | 2500W | 160bar |
Pompe Lavazhi Annovi “13692”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
13692 | 1800W | 135bar |
Pompe Lavazhi Annovi “13689”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
13689 | 1300W | 110bar |
Pompe Lavazhi Annovi “14792”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
14792 | 1500W | 150bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “Galaxy”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
Galaxy140 | 1900W | 140bar |
Galaxy150 | 2100W | 150bar |
Galaxy150Honda | 2100W | 150bar |
Galaxy160 | 2500W | 160bar |
Pompe Lavazhi Ingco
Kodi | Fuqia ne Watt |
---|---|
HPWR18008 | 1800W |
HPWR20008 | 2000W |
HPWR25008 | 2500W |
Pompe Uji Zhytese Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
TOP1 | Mono-Faze | 0.25 | 0.33 | 20÷160 | 6÷1 | – | 1¼” |
TOP2 | Mono-Faze | 0.37 | 0.50 | 20÷220 | 8÷1 | – | 1¼” |
TOP3 | Mono-Faze | 0.55 | 0.75 | 20÷260 | 10÷2 | – | 1¼” |
Pompe Uji Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
JSWM1AX | Mono-Faze | 0.55 | 0.75 | 5÷60 | 43÷17 | 1″ | 1″ |
JSWM2AX | Mono-Faze | 1.1 | 1.5 | 5÷70 | 55÷28 | 1″ | 1″ |
JSWM3BM | Mono-Faze | 1.5 | 2 | 20÷120 | 56÷30 | 1¼” | 1″ |
Pompe Uji Zhytese Ingco
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
DWP3701 | 0.37 | 0.5 | 1¼” | – |
DWP5501 | 0.55 | 0.75 | 1¼” | – |
DWP7501 | 0.75 | 1 | 1¼” | – |
DWP11001 | 1.1 | 1.5 | 1¼” | – |
DWP15001 | 1.5 | 2 | 1¼” | – |
DWP22001 | 2.2 | 3 | 1¼” | – |
Pompe Uji Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
CPM130 | Mono-Faze | 0.37 | 0.50 | 10÷80 | 22÷14 | 1″ | 1″ |
CPM158 | Mono-Faze | 0.75 | 1 | 10÷90 | 34÷25 | 1″ | 1″ |
CPM170 | Mono-Faze | 1.1 | 1.5 | 30÷120 | 38÷22 | 1¼” | 1″ |
CPM190 | Mono-Faze | 1.5 | 2 | 30÷140 | 46÷26 | 1¼” | 1″ |
Pompe Uji Zhytese Pedrollo
Kodi | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | |
l/min | m | |||||
BCM10/50-N | 0.75 | 1 | 50÷600 | 11÷2 | 2″ | – |
BCM15/50-N | 1.1 | 1.5 | 50÷750 | 14÷2 | 2″ | – |
Pompe Uji Zhytese AL-KO “112836”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112836 | 1.3 | 1.7 | – | – |
Pompe Uji Zhytese AL-KO “112827”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112827 | 0.75 | 1.0 | – | – |
Pompe Uji Zhytese AL-KO
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112825 | 0.65 | 0.9 | – | 1 1/4 |
112826 | 0.85 | 1.1 | – | 1 1/4 |
Pompe Uji Zhytese AL-KO “112821”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112821 | 0.35 | 0.46 | – | 1 1/4 “ |
112822 | 0.45 | 0.6 | – | 1 1/4 “ |
Pompe Uji Zhyese Papillon “94738”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
94738 | 1.3 | 1.7 | 1.3/4″, 2″, 2.1/4″ | 1.3/4″, 2″, 2.1/4″ |
Pomp Uji Papillon “91856”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
91856 | 0.8 | 1.0 | – | 1″ |
Pompe Zhytese Papillon “91852”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
91852 | 0.4 | 0.54 | – | 1″ |
Pompe Zhytese Tolsen
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
79978 | 0.37 | 0.50 | – | 1″ |
79979 | 0.55 | 0.75 | – | 1″ |
Pompe Uji Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
3CPM80 | Mono-Faze | 0.45 | 0.60 | 5÷80 | 38÷5 | 1″ | 1″ |
4CPM80 | Mono-Faze | 0.55 | 0.75 | 5÷80 | 38÷5 | 1″ | 1″ |
4CPM100 | Mono-Faze | 0.75 | 1 | 5÷130 | 50÷5 | 1″ | 1″ |
Pompe Uji Kaiser “2CP25/130”
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
2CP25/130 | Mono-Faze | 0.75 | 1 | 20÷100 | 39÷15 | 1¼” | 1″ |
Pomp Uji Ingco “MHF”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
MHF15001 | 1.5 | 2 | – | 2″ |
Pomp Uji Zhytese Papillon “ZXM”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
ZXM1B/40 | 0.5 | 0.7 | – | – |
ZXM1A/40 | 0.6 | 0.85 | – | – |
Pomp Uji Pedrollo “PKSM”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
PKSM60 | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
PKSM80 | 0.75 | 1 | 1″ | 1″ |
Pomp Uji Pedrollo “PKM”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
PKSM | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
Pomp Uji me Vakum Ingco “VPS3708”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SDX1100 | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SVX”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SVX550 | 0.55 | – | – | 1″-1/2 |
SVX1100 | 0.1 | – | – | 2″ |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SVC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SVC400 | 0.4 | – | – | 1″-1/2 |
SVC900 | 0.9 | – | – | 1″-1/2 |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SMC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SMC1103 | 1.1 | – | – | 1″ |
Pomp Uji Zhytese “SDX”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SDX1100 | 1.1 | – | – | 1″-1/2 |
SDX400 | 0.4 | – | – | 1″-1/4 |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SDC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SDC200 | 0.25 | – | – | 1″-1/2 |
SDC300 | 0.3 | – | – | 1″-1/2 |
SDC550-G | 0.55 | – | – | 1″-1/2 |
Pomp Uji Zhytese Ingco “SPC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SPC3708 | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
SPC7508 | 0.75 | 1.0 | 1″ | 1″ |
Zgare inox-i me kemb
Kodi | Permasat |
---|---|
10083 | 32×29 |
10084 | 39×33 |
10085 | 45×39 |
Pompe Lavazhi Lavoro “STM160WPS”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
STM160WPS | 2500W | 160bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “EQ20”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
EQ20 | 2100W | 140bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “ONE”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
ONE120 | 1700W | 120bar |
ONE135 | 1900W | 135bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “Vertigo”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
Vertigo 26 | 2600W | 170bar |
Vertigo 28 | 2800W | 180bar |
Pompe Lavazhi Worcraft “HC21-110”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
HC21-110 | 2100W | 110bar |
Pompe Lavazhi Annovi “12909”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
12909 | 2800W | 160bar |
Pompe Lavazhi Annovi “13087”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
13087 | 2100W | 140bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “Titan160”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
Titan160 | 2500W | 160bar |
Pompe Lavazhi Annovi “13692”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
13692 | 1800W | 135bar |
Pompe Lavazhi Annovi “13689”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
13689 | 1300W | 110bar |
Pompe Lavazhi Annovi “14792”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
14792 | 1500W | 150bar |
Pompe Lavazhi Lavoro “Galaxy”
Kodi | Fuqia ne Watt | Presioni |
---|---|---|
Galaxy140 | 1900W | 140bar |
Galaxy150 | 2100W | 150bar |
Galaxy150Honda | 2100W | 150bar |
Galaxy160 | 2500W | 160bar |
Pompe Lavazhi Ingco
Kodi | Fuqia ne Watt |
---|---|
HPWR18008 | 1800W |
HPWR20008 | 2000W |
HPWR25008 | 2500W |
Pompe Uji Zhytese Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
TOP1 | Mono-Faze | 0.25 | 0.33 | 20÷160 | 6÷1 | – | 1¼” |
TOP2 | Mono-Faze | 0.37 | 0.50 | 20÷220 | 8÷1 | – | 1¼” |
TOP3 | Mono-Faze | 0.55 | 0.75 | 20÷260 | 10÷2 | – | 1¼” |
Pompe Uji Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
JSWM1AX | Mono-Faze | 0.55 | 0.75 | 5÷60 | 43÷17 | 1″ | 1″ |
JSWM2AX | Mono-Faze | 1.1 | 1.5 | 5÷70 | 55÷28 | 1″ | 1″ |
JSWM3BM | Mono-Faze | 1.5 | 2 | 20÷120 | 56÷30 | 1¼” | 1″ |
Pompe Uji Zhytese Ingco
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
DWP3701 | 0.37 | 0.5 | 1¼” | – |
DWP5501 | 0.55 | 0.75 | 1¼” | – |
DWP7501 | 0.75 | 1 | 1¼” | – |
DWP11001 | 1.1 | 1.5 | 1¼” | – |
DWP15001 | 1.5 | 2 | 1¼” | – |
DWP22001 | 2.2 | 3 | 1¼” | – |
Pompe Uji Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
CPM130 | Mono-Faze | 0.37 | 0.50 | 10÷80 | 22÷14 | 1″ | 1″ |
CPM158 | Mono-Faze | 0.75 | 1 | 10÷90 | 34÷25 | 1″ | 1″ |
CPM170 | Mono-Faze | 1.1 | 1.5 | 30÷120 | 38÷22 | 1¼” | 1″ |
CPM190 | Mono-Faze | 1.5 | 2 | 30÷140 | 46÷26 | 1¼” | 1″ |
Pompe Uji Zhytese Pedrollo
Kodi | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | |
l/min | m | |||||
BCM10/50-N | 0.75 | 1 | 50÷600 | 11÷2 | 2″ | – |
BCM15/50-N | 1.1 | 1.5 | 50÷750 | 14÷2 | 2″ | – |
Pompe Uji Zhytese AL-KO “112836”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112836 | 1.3 | 1.7 | – | – |
Pompe Uji Zhytese AL-KO “112827”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112827 | 0.75 | 1.0 | – | – |
Pompe Uji Zhytese AL-KO
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112825 | 0.65 | 0.9 | – | 1 1/4 |
112826 | 0.85 | 1.1 | – | 1 1/4 |
Pompe Uji Zhytese AL-KO “112821”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
112821 | 0.35 | 0.46 | – | 1 1/4 “ |
112822 | 0.45 | 0.6 | – | 1 1/4 “ |
Pompe Uji Zhyese Papillon “94738”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
94738 | 1.3 | 1.7 | 1.3/4″, 2″, 2.1/4″ | 1.3/4″, 2″, 2.1/4″ |
Pomp Uji Papillon “91856”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
91856 | 0.8 | 1.0 | – | 1″ |
Pompe Zhytese Papillon “91852”
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
91852 | 0.4 | 0.54 | – | 1″ |
Pompe Zhytese Tolsen
Kodi | Fuqia | Pipetat | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
79978 | 0.37 | 0.50 | – | 1″ |
79979 | 0.55 | 0.75 | – | 1″ |
Pompe Uji Pedrollo
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
3CPM80 | Mono-Faze | 0.45 | 0.60 | 5÷80 | 38÷5 | 1″ | 1″ |
4CPM80 | Mono-Faze | 0.55 | 0.75 | 5÷80 | 38÷5 | 1″ | 1″ |
4CPM100 | Mono-Faze | 0.75 | 1 | 5÷130 | 50÷5 | 1″ | 1″ |
Pompe Uji Kaiser “2CP25/130”
Kodi | Faza | Fuqia | Performanca | Pipetat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | Q | H | asp. | mand. | ||
l/min | m | ||||||
2CP25/130 | Mono-Faze | 0.75 | 1 | 20÷100 | 39÷15 | 1¼” | 1″ |
Pomp Uji Ingco “MHF”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
MHF15001 | 1.5 | 2 | – | 2″ |
Pomp Uji Zhytese Papillon “ZXM”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
ZXM1B/40 | 0.5 | 0.7 | – | – |
ZXM1A/40 | 0.6 | 0.85 | – | – |
Pomp Uji Pedrollo “PKSM”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
PKSM60 | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
PKSM80 | 0.75 | 1 | 1″ | 1″ |
Pomp Uji Pedrollo “PKM”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
PKSM | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
Pomp Uji me Vakum Ingco “VPS3708”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SDX1100 | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SVX”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SVX550 | 0.55 | – | – | 1″-1/2 |
SVX1100 | 0.1 | – | – | 2″ |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SVC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SVC400 | 0.4 | – | – | 1″-1/2 |
SVC900 | 0.9 | – | – | 1″-1/2 |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SMC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SMC1103 | 1.1 | – | – | 1″ |
Pomp Uji Zhytese “SDX”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SDX1100 | 1.1 | – | – | 1″-1/2 |
SDX400 | 0.4 | – | – | 1″-1/4 |
Pomp Uji Zhytese Euromatic “SDC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SDC200 | 0.25 | – | – | 1″-1/2 |
SDC300 | 0.3 | – | – | 1″-1/2 |
SDC550-G | 0.55 | – | – | 1″-1/2 |
Pomp Uji Zhytese Ingco “SPC”
Kodi | Fuqia | Performanca | ||
---|---|---|---|---|
kW | HP | asp. | mand. | |
SPC3708 | 0.37 | 0.5 | 1″ | 1″ |
SPC7508 | 0.75 | 1.0 | 1″ | 1″ |
Zgare inox-i me kemb
Kodi | Permasat |
---|---|
10083 | 32×29 |
10084 | 39×33 |
10085 | 45×39 |