Koke Kriketi e gjate Unior 1/2, 12 Faqe
| Kodi | D1 | D2 | L | |
|---|---|---|---|---|
| 610762 | 10 | 15 | 22 | 77 |
| 610763 | 11 | 16.3 | 22 | 77 |
| 610764 | 12 | 17.6 | 22 | 77 |
| 610765 | 13 | 18.8 | 22 | 77 |
| 610766 | 14 | 20.4 | 22 | 77 |
| 610767 | 15 | 21.6 | 20.7 | 77 |
| 610768 | 16 | 22.9 | 21.5 | 77 |
| 610769 | 17 | 24 | 22 | 77 |
| 610770 | 18 | 25.4 | 23 | 77 |
| 610771 | 19 | 26 | 21 | 77 |
| 610772 | 20 | 27.9 | 24 | 77 |
| 610773 | 21 | 28 | 25 | 77 |
| 610774 | 22 | 30 | 26 | 77 |
| 610775 | 23 | 31.6 | 27 | 77 |
| 610776 | 24 | 32 | 28 | 77 |
| 610777 | 27 | 36 | 30 | 77 |
| 610778 | 30 | 40 | 34 | 77 |
| 610779 | 32 | 42 | 36 | 77 |
| 610780 | 3/8″ | 15 | 22 | 77 |

