Koke Kriketi Unior 3/8, 12 Faqe
| Kodi | L | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|
| 617122 | 6 | 28 | 10.2 | 16.9 |
| 616905 | 7 | 28 | 10.6 | 16.9 |
| 616906 | 8 | 28 | 11.8 | 16.9 |
| 616907 | 9 | 28 | 13.2 | 16.9 |
| 616908 | 10 | 28 | 14.5 | 16.9 |
| 616909 | 11 | 28 | 15.7 | 16.9 |
| 616910 | 12 | 28 | 16.9 | 16.9 |
| 616911 | 13 | 28 | 17.9 | 17.9 |
| 616912 | 14 | 28 | 19.6 | 17,9 |
| 616913 | 15 | 28 | 20,9 | 20,9 |
| 616914 | 16 | 30 | 21.9 | 21.9 |
| 616915 | 17 | 30 | 23.5 | 23.5 |
| 616916 | 18 | 30 | 24.7 | 21 |
| 616917 | 19 | 30 | 25.9 | 23 |
| 616918 | 20 | 32 | 27.2 | 24 |
| 616919 | 21 | 32 | 27.9 | 25 |
| 616920 | 22 | 32 | 29.7 | 26 |
| 616921 | 23 | 32 | 31.7 | 27 |
| 616922 | 24 | 32 | 31.9 | 28 |
| 616923 | 1/4″ | 28 | 10.2 | 16.9 |
| 616924 | 5/16″ | 28 | 11.8 | 16.9 |
| 616925 | 3/8″ | 28 | 14.5 | 16.9 |
| 616926 | 7/16″ | 28 | 15.7 | 16.9 |
| 616927 | 1/2″ | 28 | 17,9 | 17,9 |
| 616928 | 9/16″ | 28 | 19,7 | 19.7 |
| 616929 | 5/8″ | 30 | 21,9 | 21.9 |
| 616930 | 11/16″ | 30 | 23,5 | 23.5 |
| 616931 | 3/4″ | 30 | 25.9 | 23 |
| 616932 | 13/16″ | 32 | 27.9 | 25 |
| 616933 | 7/8″ | 32 | 29.5 | 26 |
| 616934 | 15/16″ | 32 | 31.9 | 28 |
| 616935 | 1″ | 32 | 33.9 | 30 |

