Koke Kriketi Ekzagon Unior 1/2, Mashkull
| Kodi | D | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|
| 600978 | 4 | 23 | 60 | 24 |
| 603420 | 5 | 23 | 60 | 24 |
| 603421 | 6 | 23 | 60 | 24 |
| 603422 | 7 | 23 | 60 | 24 |
| 603423 | 8 | 23 | 60 | 24 |
| 605923 | 9 | 23 | 60 | 24 |
| 603424 | 10 | 23 | 60 | 24 |
| 603425 | 12 | 23 | 60 | 24 |
| 624033 | 13 | 23 | 60 | 24 |
| 603426 | 14 | 23 | 60 | 24 |
| 624034 | 15 | 23 | 60 | 24 |
| 603427 | 17 | 24 | 60 | 20 |
| 603428 | 19 | 26.5 | 60 | 20 |
| 623141 | 22 | 26,5 | 60 | 20 |
| 623142 | 24 | 26,5 | 60 | 20 |
| 619894 | 3/16″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619895 | 7/32″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619896 | 1/4″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619899 | 3/8″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619900 | 1/2″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619901 | 9/16″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619902 | 5/8″ | 22.9 | 40 | 24 |
| 619904 | 3/4″ | 26.8 | 40 | 21 |

