Koke Kriketi e gjate Unior 1/4, 6 Faqe
| Kodi | L | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|
| 618697 | 3.2 | 50 | 6 | 12 |
| 616881 | 4 | 50 | 6.8 | 11.9 |
| 616882 | 4.5 | 50 | 7.1 | 11.9 |
| 616883 | 5 | 50 | 8 | 11.9 |
| 616884 | 5.5 | 50 | 8.3 | 11.9 |
| 616885 | 6 | 50 | 9.3 | 11.9 |
| 616886 | 7 | 50 | 10.5 | 11.9 |
| 616887 | 8 | 50 | 11,9 | 11.9 |
| 616888 | 9 | 50 | 13,1 | 13.1 |
| 616889 | 10 | 50 | 14,5 | 14.5 |
| 616890 | 11 | 50 | 15,8 | 15.8 |
| 616891 | 12 | 50 | 16,8 | 16.8 |
| 616892 | 13 | 50 | 17,8 | 17.8 |
| 616893 | 14 | 50 | 19,6 | 19.6 |
| 616897 | 9/32″ | 50 | 10.5 | 11.9 |
| 616898 | 5/16″ | 50 | 10.5 | 11.9 |

