YT-85234
Kodi | Marka | Fuqia | Diametri me Fije |
---|---|---|---|
YT-85234 | Yato | 550W | 300mm |
Showing 1377–1392 of 2235 results
Kodi | Marka | Fuqia | Diametri me Fije |
---|---|---|---|
YT-85234 | Yato | 550W | 300mm |
Kodi | Marka | |
---|---|---|
YT-85290 | Yato | |
Karakteristikat | ||
![]() |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi | Gjatesia e Kabullit |
---|---|---|---|---|
YT-85300 | Yato | 370W | 230V ~ 50hz | 20M |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi |
---|---|---|---|
YT-85330 | Yato | 400W | 220-240V ~ 50hz |
YT-85333 | Yato | 900W | 220-240V ~ 50hz |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi |
---|---|---|---|
YT-85341 | Yato | 750W | 230V ~ 50hz |
YT-85343 | Yato | 1100W | 230V ~ 50hz |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi |
---|---|---|---|
YT-85349 | Yato | 400W | 230V ~ 50hz |
YT-85350 | Yato | 750W | 230V ~ 50hz |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi |
---|---|---|---|
YT-85360 | Yato | 600W | 230V ~ 50hz |
Kodi | Marka | |
---|---|---|
YT-85370 | Yato | |
Karakteristikat | ||
![]() |
Kodi | Marka | |
---|---|---|
YT-85401 | Yato | |
Karakteristikat | ||
![]() |
||
Karakteristikat | ||
YT-85402 | ||
![]() |
||
Karakteristikat | ||
YT-85403 | ||
![]() |
Kodi | Marka | Fuqia | Kapaciteti |
---|---|---|---|
YT-85481 | Yato | 0.8Kw | 3.5Lit |
Kodi | Marka | Fuqia | Kapaciteti i Koshit |
---|---|---|---|
YT-85700 | Yato | 1400W | 20Lit |
Kodi | Marka | Fuqia | Kapaciteti i Koshit |
---|---|---|---|
YT-85701 | Yato | 1400W | 30Lit |
Aspirator 2400W 70Lit Yt-85710 Yato
Kodi | Marka | Fuqia | Kapaciteti i Koshit |
---|---|---|---|
YT-85710 | Yato | 2400W | 70Lit |
Kodi | Marka | Fuqia | Kapaciteti i Koshit |
---|---|---|---|
YT-85716 | Yato | 1600W | 30Lit |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi | Presioni |
---|---|---|---|---|
YT-85910 | Yato | 1400W | 220-240V ~ 50hz | 105bar |
Kodi | Marka | Fuqia | Voltazhi | Presioni |
---|---|---|---|---|
YT-85915 | Yato | 2000W | 220-240V ~ 50hz | 150bar |