YT-83080
Kodi | Marka | Kapaciteti i Bateris | Amperazhi | Voltazhi | Rryma dalse ne USB |
---|---|---|---|---|---|
YT-83080 | Yato | 7500mAh | 200A~400A | 12V | 5V / 2A |
Showing 1345–1360 of 2235 results
Kodi | Marka | Kapaciteti i Bateris | Amperazhi | Voltazhi | Rryma dalse ne USB |
---|---|---|---|---|---|
YT-83080 | Yato | 7500mAh | 200A~400A | 12V | 5V / 2A |
Kodi | Marka | Kapaciteti i Bateris | Amperazhi | Voltazhi | Rryma dalse ne USB |
---|---|---|---|---|---|
YT-83081 | Yato | 9000mAh | 200A~400A | 12V | 5V / 2A |
Kodi | Marka | Kapaciteti i Bateris | Amperazhi | Voltazhi | Rryma ne porta Dalese (usb) |
---|---|---|---|---|---|
YT-83082 | Yato | 12000mAh | 300A~500A | 12V | 1.5V / 2.4A x 2 & 19V / 3.5A |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83130 | Yato | 120 | 5A x 20 cop 10A x 20 cop 15A x 20 cop 20A x 20 cop 25A x 20 cop 30A x 20 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83140 | Yato | 24 | 20A x 3 cop 30A x 3 cop 40A x 3 cop 50A x 3 cop 60A x 3 cop 70A x 3 cop 80A x 3 cop 100A x 3 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83141 | Yato | 97 | 3A x 12 cop 5A x 12 cop 7.5A x 12 cop 10A x 12 cop 15A x 12 cop 20A x 12 cop 25A x 12 cop 30A x 12 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83142 | Yato | 92 | Indikator Makine, 5A x 15 cop 10A x 15 cop 15A x 15 cop 20A x 15 cop 25A x 15 cop 30A x 15 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83143 | Yato | 121 | 5A x 20 cop 10A x 20 cop 15A x 20 cop 20A x 20 cop 25A x 20 cop 30A x 20 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83144 | Yato | 120 | 5A X 20 cop 10A X 20 cop 15A X 20 cop 20A X 20 cop 25A X 20 cop 30A X 20 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83145 | Yato | 100 | 7.5A x 10 cop 30A x 10 cop 10A x 20 cop 15A x 20 cop 20A x 20 cop 25A x 20 cop |
Kodi | Marka | Sasia | Seti Permban |
---|---|---|---|
YT-83146 | Yato | 120 | 5A X 20 cop 10A X 20 cop 15A X 20 cop 20A X 20 cop 25A X 20 cop 30A X 20 cop |
Kodi | Marka | Gjatesia e Kavos | Amperazhi |
---|---|---|---|
YT-83151 | Yato | 2.5M | 200A |
YT-83152 | Yato | 2.5M | 400A |
YT-83153 | Yato | 2.5M | 600A |
Kodi | Marka | Kapaciteti i Motorrit | Fuqia | Xhiro Maksimale |
---|---|---|---|---|
YT-84660 | Yato | 51.2cc | 1.4kW | 7000rpm |
Kodi | Marka | Diametri |
---|---|---|
YT-84670 | Yato | 100mm |
YT-84671 | Yato | 150mm |
YT-84672 | Yato | 200mm |
Kodi | Marka | Fuqia | Gjatesia e Lames se Zinxhirit |
---|---|---|---|
YT-84895 | Yato | 1.3kW 1.7KM |
330mm |
Motorrsharre Me Benzin 1.8Kw Yt-84901 Yato
Kodi | Marka | Fuqia | Gjatesia e Lames se Zinxhirit |
---|---|---|---|
YT-84901 | Yato | 1.8kW 2.4KM |
360mm |