YT-09564
Kodi | Marka | Konsumimi i ajrit | Diametri per kokat e kriketit |
---|---|---|---|
YT-09564 | Yato | 660l/min | 3/4 |
Showing 897–912 of 2235 results
Kodi | Marka | Konsumimi i ajrit | Diametri per kokat e kriketit |
---|---|---|---|
YT-09564 | Yato | 660l/min | 3/4 |
Kodi | Marka | Konsumimi i ajrit | Diametri per kokat e kriketit |
---|---|---|---|
YT-09571 | Yato | 198l/min | 3/4 |
Kodi | Marka | Konsumimi i ajrit | Diametri per kokat e kriketit |
---|---|---|---|
YT-0959 | Yato | 560/min | 1″ |
Kodi | Marka | Shpejtesia Maksimale | Madhesia e Diskut |
---|---|---|---|
YT-09715 | Yato | 20.000 rpm | 75mm |
Kodi | Marka | Shpejtesia Maksimale | Madhesia e Diskut |
---|---|---|---|
YT-09717 | Yato | 18.000 rpm | 75mm |
Kodi | Marka | Konsumimi i Ajrit | Diametri i Letres Zmerile |
---|---|---|---|
YT-09738 | Yato | 128l/min | 150mm |
Kodi | Marka | Konsumimi i Ajrit | Diametri i Letres Zmerile |
---|---|---|---|
YT-09739 | Yato | 84l/min | 150mm |
Kodi | Marka | Konsumimi i Ajrit | Diametri i Diskut |
---|---|---|---|
YT-09740 | Yato | 84l/min | 150mm |
Kodi | Marka | Presioni i Ajrit | Diametri i Letres Zmerile |
---|---|---|---|
YT-82151 | Yato | 170l/min | 10X330Mm |
Kodet | Marka | |
---|---|---|
YT-1000 ~ 1022 | Yato | |
Modelet | ||
![]() |
Kodi | Marka | Diametri i Kriketit | Madhesia |
---|---|---|---|
YT-1025 | Yato | 1/2 | M10, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M22 |
Kodet | Marka | |
---|---|---|
YT-1030 ~ 1052 | Yato | |
Modelet | ||
![]() |
Kodi | Marka | Madhesia | Diametri i Kriketit |
---|---|---|---|
YT-1064 | Yato | D1~31mm, D2~17mm, L~63mm | 1/2 |
YT-1164 | Yato | D1~31mm, D2~44mm, L~102mm | 3/4 |