Koke Kriketi Unior 1/4, 6 Faqe
| Kodi | L | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|
| 618682 | 3.2 | 25 | 6 | 12 |
| 600815 | 4 | 25 | 6.8 | 11,9 |
| 600816 | 4.5 | 25 | 7.1 | 11,9 |
| 600817 | 5 | 25 | 8 | 11,9 |
| 600818 | 5.5 | 25 | 8.3 | 11,9 |
| 600819 | 6 | 25 | 9.3 | 11,9 |
| 600820 | 7 | 25 | 10,5 | 11,9 |
| 600821 | 8 | 25 | 11,9 | 11,9 |
| 600822 | 9 | 25 | 12,9 | 12,9 |
| 600823 | 10 | 25 | 13,9 | 13,9 |
| 600824 | 11 | 25 | 15,9 | 15.9 |
| 603130 | 12 | 25 | 16,9 | 16,9 |
| 600825 | 13 | 25 | 17,9 | 17,9 |
| 603131 | 14 | 25 | 19.7 | 19.7 |
| 618683 | 3/16″ | 25 | 8 | 11.9 |
| 618684 | 7/32″ | 25 | 8.8 | 11.9 |
| 618685 | 1/4″ | 25 | 9.3 | 11.9 |
| 618686 | 9/32″ | 25 | 10.5 | 11.9 |
| 618687 | 5/16″ | 25 | 11,9 | 11.9 |
| 618688 | 11/32″ | 25 | 12,9 | 12,9 |
| 618689 | 3/8″ | 25 | 13,9 | 13,9 |
| 618690 | 13/32″ | 25 | 14,9 | 14.1 |
| 618691 | 7/16″ | 25 | 10.5 | 15.9 |
| 618692 | 1/2″ | 25 | 17,9 | 17.9 |
| 618693 | 9/16″ | 25 | 19,7 | 19.7 |

