Koke Kriketi Unior 1/2, 12 Faqe
| Kodi | L | D1 | D2 | |
|---|---|---|---|---|
| 603812 | 10 | 15 | 22.9 | 38 |
| 603813 | 11 | 16.3 | 22.9 | 38 |
| 603814 | 12 | 17.9 | 22.9 | 38 |
| 603815 | 13 | 18.8 | 22.9 | 38 |
| 603816 | 14 | 19.7 | 22.9 | 38 |
| 603817 | 15 | 20.4 | 22.9 | 38 |
| 603818 | 16 | 22.9 | 21.5 | 38 |
| 603819 | 17 | 24.3 | 22 | 38 |
| 603820 | 18 | 25.5 | 23 | 38 |
| 603821 | 19 | 26.8 | 24 | 38 |
| 603822 | 20 | 28.1 | 24 | 38 |
| 603823 | 21 | 29.3 | 25 | 38 |
| 603824 | 22 | 30.4 | 25 | 38 |
| 603825 | 23 | 31.7 | 26 | 40 |
| 603826 | 24 | 33.1 | 28 | 42 |
| 603827 | 27 | 37 | 30 | 43 |
| 603828 | 30 | 40.7 | 34 | 46 |
| 603829 | 32 | 43.2 | 36 | 46 |
| 621722 | 36 | 47,9 | 37,8 | 46 |
| 609366 | 3/8″ | 15 | 21,8 | 38 |
| 609367 | 7/16″ | 16.3 | 21,8 | 38 |
| 609368 | 1/2″ | 18.8 | 21,8 | 38 |
| 609369 | 9/16″ | 20.4 | 21,8 | 38 |
| 609370 | 19/32″ | 21,7 | 20.7 | 38 |
| 609371 | 5/8″ | 22.9 | 21.5 | 38 |
| 609372 | 11/16″ | 23,9 | 22 | 38 |
| 609373 | 3/4″ | 25,9 | 23 | 38 |
| 609374 | 25/32″ | 27.9 | 24 | 38 |
| 609375 | 13/16″ | 27,9 | 25 | 38 |
| 609376 | 7/8″ | 29,9 | 26 | 40 |
| 609377 | 15/16″ | 31,9 | 28 | 42 |
| 609378 | 1″ | 33,9 | 30 | 42 |
| 609379 | 1.1/16″ | 35,9 | 30 | 43 |
| 609380 | 1.1/8″ | 37,9 | 32 | 43 |
| 609381 | 1.3/16″ | 39,9 | 34 | 46 |
| 609382 | 1.1/4″ | 41,9 | 36 | 46 |

