Koke Kriketi Torx Unior 1/2
| Kodi | D | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|
| 612422 | TX 20 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612423 | TX 25 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612424 | TX 27 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612425 | TX 30 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612426 | TX 40 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612427 | TX 45 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612428 | TX 50 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612429 | TX 55 | 22.9 | 100 | 64 |
| 612430 | TX 60 | 22.9 | 100 | 64 |
| 619857 | TX 70 | 24.3 | 105 | 65 |
| 619858 | TX 80 | 24.3 | 105 | 65 |
| 619859 | TX 90 | 26,8 | 105 | 65 |
| 619860 | TX 100 | 26.8 | 105 | 65 |

