koke Kriketi Ajri Unior 1/2, 6 Faqe
| Kodi | D1 | D2 | L | |
|---|---|---|---|---|
| 607918 | 10 | 17.5 | 25 | 78 |
| 607919 | 11 | 18.7 | 25 | 78 |
| 607920 | 12 | 20 | 25 | 78 |
| 607921 | 13 | 21.3 | 25 | 78 |
| 607922 | 14 | 22.5 | 25 | 78 |
| 607923 | 15 | 23.7 | 30 | 78 |
| 607924 | 16 | 25 | 30 | 78 |
| 607925 | 17 | 26.2 | 30 | 78 |
| 609401 | 18 | 27.5 | 30 | 78 |
| 607926 | 19 | 28.7 | 30 | 78 |
| 607927 | 21 | 30 | 30 | 78 |
| 607928 | 22 | 32 | 30 | 78 |
| 607929 | 23 | 32 | 30 | 78 |
| 607930 | 24 | 35 | 30 | 78 |
| 607931 | 27 | 38.7 | 30 | 78 |
| 609402 | 28 | 40 | 30 | 78 |
| 607932 | 30 | 42 | 30 | 78 |
| 607933 | 32 | 44 | 30 | 78 |
| 618729 | 5/16″ | 15 | 22 | 78 |
| 618732 | 1/2″ | 20 | 22 | 78 |
| 618740 | 1″ | 36 | 36 | 78 |
| 618748 | 1.1/2″ | 52.5 | 38 | 78 |

